收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
海快普貨38NT | |||||||||
台湾省 | 普貨|特貨 | 海快 | 集運-新竹 | 单件最大重量 | 0.11进位 | ||||
0.01-9.00 | 单位:KG | 单价 | 38.00 | 附加费 | 85.00 | ||||
9.01-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 38.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 幣別:TWD 時效4~7天 如需正報請諮詢客服。 體積重:長*寬*高/10800=體積重 禁運品:食品/動植物/醫療器材/槍枝彈藥等違法物品 | ||||||||
空運特貨&食品85NT | |||||||||
台湾省 | 普貨|特貨|食品 | 空運(包稅) | 集運-新竹 | 单件最大重量 | 0.11进位 | ||||
0.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 85.00 | 附加费 | 85.00 | ||||
说明 | 幣別:TWD 請注意:特貨&食品一單不得超出6公斤,粉末/酒類/含蛋含肉類不出,若冒名出將採相關法律措施,謝謝! 體積重與實重取大:長*寬*高/6000=體積重 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |